PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
年間100万円利用時に得するクレジットカード比較データ
CardCompassに登録されているカードのうち、年会費条件または還元データに「年間100万円利用」関連の情報があるカードだけを抽出し、 年間1,000,000円を利用した場合の想定還元額と年会費控除後メリットを比較します。
対象カード
6枚
想定年間利用額
1,000,000円
データ方針
既存DBの公式URL・確認日付きデータのみ使用
SNS投稿用の短い引用文
短い紹介文と出典表記です。
SNS向け短文
CardCompass調査: 年間100万円利用時の年会費控除後メリットは、登録データ上では「エポスゴールドカード」が上位。想定メリットは15,000円。比較表とCSVを公開中。
推奨引用表記
出典: CardCompass「年間100万円利用時に得するクレジットカード比較データ」 /research/annual-100man-value (掲載データは公式公開情報をもとに作成)
CardCompass Research
年間100万円利用時の上位カード
登録済みの年会費条件・還元率・ボーナス項目をもとに、年会費控除後メリット順で表示しています。
#1
エポスゴールドカード
15,000円
適用還元率 1.5% / 10,000ポイント
#2
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド
15,000円
適用還元率 1.5% / 10,000ポイント
#3
Oliveフレキシブルペイ ゴールド
15,000円
適用還元率 1.5% / 10,000ポイント
比較表
年会費無料化条件は、登録済みの年会費条件文に年間100万円利用が含まれる場合のみ、条件達成後の年会費として0円を適用しています。
| 順位 | カード名 | 年会費条件 | 適用還元率 | 想定還元額 | 年100万円ボーナス | ボーナス込み | 年会費控除後 | 最終確認日 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エポスゴールドカード 株式会社エポスカード | 永年無料 年間50万円以上の利用で翌年以降永年無料 / 選べる3ショップでポイント3倍。年間利用額50万円で2500ポイント、100万円で10000ポイント。tsumiki証券の投信積立とエポスVisaプリペイドカードへのチャージは条件対象。投信積立の売却分や家賃保証料など一部支払いは年間利用額の集計対象外または調整対象 | 1.5% | 15,000円 | 10,000ポイント | 15,000円 | 15,000円 | 2026-07-06 確認日あり | 公式サイト |
| 2 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド 三井住友カード株式会社 | 条件付き無料 (通常 5,500円) 年間100万円以上のショッピング利用で翌年以降永年無料。一部取引は集計対象外 / 個人用ゴールドカード等との2枚持ち条件達成で特定支払い2.0%。年間100万円利用で10000ポイントの継続特典あり。カードつみたて投資など一部取引は年会費無料条件と継続特典の集計対象外 | 1.5% | 15,000円 | 10,000ポイント | 15,000円 | 15,000円 | 2026-07-06 確認日あり | 公式サイト |
| 3 | Oliveフレキシブルペイ ゴールド 三井住友カード株式会社 | 条件付き無料 (通常 5,500円) 年間100万円の利用で翌年以降永年無料。一部取引は集計対象外 / 対象店舗タッチ決済、および年間100万円利用ボーナス適用。年間集計はデビットモードとクレジットモードが対象。ポイント払いモード、年会費、投信積立、電子マネーチャージ、モバイルSuicaやICOCAの一部利用、国民年金保険料などは集計対象外 | 1.5% | 15,000円 | 10,000ポイント | 15,000円 | 15,000円 | 2026-07-06 確認日あり | 公式サイト |
| 4 | 三井住友カード ゴールド(NL) 三井住友カード株式会社 | 条件付き無料 (通常 5,500円) 年間100万円の利用で翌年以降永年無料。一部取引は集計対象外 / 対象店舗でスマホのタッチ決済を利用した場合。年間100万円利用で10000ポイントの継続特典あり。年会費、投信積立、キャッシング、ローン、電子マネーチャージ、モバイルSuicaやICOCAの一部利用、国民年金保険料などは年間利用額や継続特典の集計対象外 | 1.5% | 15,000円 | 10,000ポイント | 15,000円 | 15,000円 | 2026-07-06 確認日あり | 公式サイト |
| 5 | SAISON GOLD Premium 株式会社クレディセゾン | 永年無料 年間100万円以上の利用で翌年以降永年無料 / 特定コンビニやカフェでのスマホタッチ決済等で高還元 | 0.5% | 5,000円 | ボーナスポイント未登録 | 5,000円 | 5,000円 | 未設定 確認日未設定 | 公式サイト |
| 6 | PayPayカード ゴールド PayPayカード株式会社 | 11,000円 (税込) なし / ソフトバンク携帯料金等で最大10% | 1.5% | 15,000円 | ボーナスポイント未登録 | 15,000円 | 4,000円 | 未設定 確認日未設定 | 公式サイト |
対象外取引のカード別確認表
条件文から検出できた注意取引だけを表示しています。未検出は「対象外ではない」という意味ではなく、登録済み条件文に明示がない状態です。
| カード名 | 条件文から検出した注意取引 | 確認対象の条件文 | 公式確認日 |
|---|---|---|---|
| エポスゴールドカード | 投信積立電子マネー・チャージ家賃・保証料 | 年間50万円以上の利用で翌年以降永年無料 / 選べる3ショップでポイント3倍。年間利用額50万円で2500ポイント、100万円で10000ポイント。tsumiki証券の投信積立とエポスVisaプリペイドカードへのチャージは条件対象。投信積立の売却分や家賃保証料など一部支払いは年間利用額の集計対象外または調整対象 | 2026-07-06 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 投信積立 | 年間100万円以上のショッピング利用で翌年以降永年無料。一部取引は集計対象外 / 個人用ゴールドカード等との2枚持ち条件達成で特定支払い2.0%。年間100万円利用で10000ポイントの継続特典あり。カードつみたて投資など一部取引は年会費無料条件と継続特典の集計対象外 | 2026-07-06 |
| Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 投信積立電子マネー・チャージ | 年間100万円の利用で翌年以降永年無料。一部取引は集計対象外 / 対象店舗タッチ決済、および年間100万円利用ボーナス適用。年間集計はデビットモードとクレジットモードが対象。ポイント払いモード、年会費、投信積立、電子マネーチャージ、モバイルSuicaやICOCAの一部利用、国民年金保険料などは集計対象外 | 2026-07-06 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 投信積立電子マネー・チャージ | 年間100万円の利用で翌年以降永年無料。一部取引は集計対象外 / 対象店舗でスマホのタッチ決済を利用した場合。年間100万円利用で10000ポイントの継続特典あり。年会費、投信積立、キャッシング、ローン、電子マネーチャージ、モバイルSuicaやICOCAの一部利用、国民年金保険料などは年間利用額や継続特典の集計対象外 | 2026-07-06 |
| SAISON GOLD Premium | 条件文に明示なし | 年間100万円以上の利用で翌年以降永年無料 / 特定コンビニやカフェでのスマホタッチ決済等で高還元 | 未設定 |
| PayPayカード ゴールド | 条件文に明示なし | なし / ソフトバンク携帯料金等で最大10% | 未設定 |
集計条件
- 年間利用額は一律で1,000,000円です。
- 年100万円利用時の還元率がDBに登録されている場合はその値を優先し、未登録の場合は基本還元率で概算します。
- 年会費無料化は、年会費条件文に年間100万円利用が含まれるカードだけに適用します。
- 実際のポイント付与対象外取引、端数処理、キャンペーン適用可否はカード会社ごとに異なります。
公式ソース一覧
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド
最終確認日: 2026-07-06
確認状況: 確認日あり
https://www.smbc-card.com/hojin/lineup/biz_owners_gold.jsp三井住友カード ゴールド(NL)
最終確認日: 2026-07-06
確認状況: 確認日あり
https://www.smbc-card.com/nyukai/card/gold-numberless.jspお申し込み前に、年会費、還元率、キャンペーン条件、付帯保険、利用条件などを必ず公式サイトでご確認ください。本サイトの掲載情報は公式公開データをもとに作成していますが、常に最新かつ正確であることを保証するものではありません。