PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 三井住友カード(NL) 学生ポイント |
|---|---|---|
年会費 | 条件付き無料 | 200円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 7%) | 10%(最大 10%) |
ポイント名 | Vポイント | Vポイント |
主な特約店還元 | Amazon: 0.5%, 対象コンビニ: 7% | mobile: 2%, 対象コンビニ: 7%, subscription: 10% |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | 最高 2,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 550円(年1回利用で翌年無料) | 550円(年1回利用で翌年無料) |
客観スペック比較の結果、総合スコアが71点でより高い「三井住友カード ゴールド(NL)」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。