PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | JCB CARD S |
|---|---|---|
年会費 | 条件付き無料 | 永年無料 |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 2%) | 0.5%(最大 5%) |
ポイント名 | Vポイント | Oki Dokiポイント |
主な特約店還元 | etc: 2%, Amazon: 2% | Amazon: 1.5%, 対象コンビニ: 0.5% |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | なし |
| 国内旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | なし |
| ショッピング保険 | 最高 300万円 | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 550円(年1回利用で翌年無料) | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが70点でより高い「三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。