PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | UPSIDERカード |
|---|---|---|
年会費 | 33,000円(税込) | 永年無料 |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 1.13%) | 1%(最大 1.5%) |
ポイント名 | 永久不滅ポイント / JALマイル | UPSIDERポイント |
主な特約店還元 | jal_mile_club: 1.125% | |
海外旅行傷害保険 | 最高 1億円(利用付帯) | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | 最高 300万円 | なし |
家族カード年会費 | 3300円 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 情報なし |
客観スペック比較の結果、総合スコアが79点でより高い「UPSIDERカード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。