PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | JCB CARD Biz ゴールド |
|---|---|---|
年会費 | 33,000円(税込) | 11,000円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 1.13%) | 0.5%(最大 1%) |
ポイント名 | 永久不滅ポイント / JALマイル | Oki Dokiポイント |
主な特約店還元 | jal_mile_club: 1.125% | |
海外旅行傷害保険 | 最高 1億円(利用付帯) | 最高 1億円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 最高 5,000万円(利用付帯) |
| ショッピング保険 | 最高 300万円 | 最高 500万円 |
家族カード年会費 | 3300円 | 3300円 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペックの総合スコアはどちらも53点で同等です。よく利用するネット通販やポイントの種類に応じて選ぶのがおすすめですが、スペックのバランスを考慮すると、まずは「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」から検討するのがおすすめです。