PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | JAL・JCBカード プラチナ |
|---|---|---|
年会費 | 33,000円(税込) | 34,100円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 1.13%) | 1%(最大 4%) |
ポイント名 | 永久不滅ポイント / JALマイル | JALマイル |
主な特約店還元 | jal_mile_club: 1.125% | Amazon: 1%, 対象コンビニ: 2% |
海外旅行傷害保険 | 最高 1億円(利用付帯) | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | 最高 300万円 | なし |
家族カード年会費 | 3300円 | 17050円 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペックの総合スコアはどちらも53点で同等です。よく利用するネット通販やポイントの種類に応じて選ぶのがおすすめですが、スペックのバランスを考慮すると、まずは「JAL・JCBカード プラチナ」から検討するのがおすすめです。