PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | セゾンプラチナ・アメックス | JCBゴールド |
|---|---|---|
年会費 | 22,000円(税込) | 11,000円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.75%(最大 1.12%) | 0.5%(最大 0.85%) |
ポイント名 | 永久不滅ポイント | Oki Dokiポイント |
主な特約店還元 | なし | なし |
海外旅行傷害保険 | なし | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 情報なし | 情報なし |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペックの総合スコアはどちらも38点で同等です。よく利用するネット通販やポイントの種類に応じて選ぶのがおすすめですが、スペックのバランスを考慮すると、まずは「セゾンプラチナ・アメックス」から検討するのがおすすめです。