PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | メルカード |
|---|---|---|
年会費 | 条件付き無料 | 永年無料 |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 2%) | 1%(最大 4%) |
ポイント名 | 永久不滅ポイント | メルカリポイント |
主な特約店還元 | スターバックス: 2%, 対象コンビニ: 2% | mercari: 4% |
海外旅行傷害保険 | なし | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 550円 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが85点でより高い「メルカード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。