PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | SAISON GOLD Premium | ダイナースクラブカード |
|---|---|---|
年会費 | 条件付き無料 | 29,700円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 5%) | 0.4%(最大 1%) |
ポイント名 | 永久不滅ポイント | ダイナースクラブ リワードポイント |
主な特約店還元 | cafe: 5%, 対象コンビニ: 5% | diners_store: 1% |
海外旅行傷害保険 | 最高 3,000万円(利用付帯) | 最高 1億円(自動付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 5500円 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが76点でより高い「SAISON GOLD Premium」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。