PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード | SAISON GOLD Premium |
|---|---|---|
年会費 | 永年無料 | 条件付き無料 |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 1%) | 0.5%(最大 5%) |
ポイント名 | 永久不滅ポイント | 永久不滅ポイント |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 0.5% | cafe: 5%, 対象コンビニ: 5% |
海外旅行傷害保険 | 最高 3,000万円(利用付帯) | 最高 3,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | 最高 3,000万円(自動付帯) | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが82点でより高い「セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。