PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | 楽天プレミアムカード | 三菱UFJカード |
|---|---|---|
年会費 | 77円(税込) | 1,100円(税込) |
基本還元率 (最大) | 1%(最大 5%) | 0.5%(最大 19%) |
ポイント名 | 楽天ポイント | グローバルポイント |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 1%, 楽天市場: 5% | 対象コンビニ: 19% |
海外旅行傷害保険 | 最高 5,000万円(利用付帯) | 最高 2,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 3300円 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料(新規発行手数料 1,100円) |
客観スペック比較の結果、総合スコアが80点でより高い「楽天プレミアムカード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。