PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | 楽天プレミアムカード | ANAカード(学生用)JCB |
|---|---|---|
年会費 | 77円(税込) | 永年無料 |
基本還元率 (最大) | 1%(最大 5%) | 1%(最大 1%) |
ポイント名 | 楽天ポイント | ANAマイル |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 1%, 楽天市場: 5% | 対象コンビニ: 1% |
海外旅行傷害保険 | 最高 5,000万円(利用付帯) | 最高 1,000万円(自動付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 最高 1,000万円(自動付帯) |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 3300円 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが86点でより高い「ANAカード(学生用)JCB」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。