PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | 楽天ゴールドカード | 三井住友カード(NL) 学生ポイント |
|---|---|---|
年会費 | 2,200円(税込) | 200円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 3%) | 10%(最大 10%) |
ポイント名 | 楽天ポイント | Vポイント |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 1%, 楽天市場: 3% | mobile: 2%, 対象コンビニ: 7%, subscription: 10% |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | 最高 2,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 1100円 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 550円(年1回利用で翌年無料) |
客観スペック比較の結果、総合スコアが70点でより高い「三井住友カード(NL) 学生ポイント」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。