PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | 楽天ゴールドカード | PayPayカード ゴールド |
|---|---|---|
年会費 | 2,200円(税込) | 11,000円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 3%) | 1.5%(最大 7%) |
ポイント名 | 楽天ポイント | PayPayポイント |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 1%, 楽天市場: 3% | Amazon: 1.5%, 対象コンビニ: 1.5%, Yahoo!ショッピング: 7% |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | 最高 1億円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 1100円 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが78点でより高い「PayPayカード ゴールド」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。