PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | 楽天カード | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
|---|---|---|
年会費 | 0円(税込) | 条件付き無料 |
基本還元率 (最大) | 1%(最大 3%) | 0.5%(最大 2%) |
ポイント名 | 楽天ポイント | Vポイント |
主な特約店還元 | Amazon: 1%, gasoline: 1.5%, 対象コンビニ: 1%, 楽天市場: 3% | etc: 2%, Amazon: 2% |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | 最高 2,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 最高 2,000万円(利用付帯) |
| ショッピング保険 | なし | 最高 300万円 |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 550円(ダイヤモンド・プラチナ会員は無料) | 550円(年1回利用で翌年無料) |
客観スペックの総合スコアはどちらも70点で同等です。よく利用するネット通販やポイントの種類に応じて選ぶのがおすすめですが、スペックのバランスを考慮すると、まずは「楽天カード」から検討するのがおすすめです。