PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | PayPayカード | JCB CARD W plus L |
|---|---|---|
年会費 | 0円(税込) | 永年無料 |
基本還元率 (最大) | 1%(最大 5%) | 1%(最大 5.5%) |
ポイント名 | PayPayポイント | Oki Dokiポイント |
主な特約店還元 | Amazon: 1%, 対象コンビニ: 1%, Yahoo!ショッピング: 5% | スターバックス: 5.5%, 対象コンビニ: 2% |
海外旅行傷害保険 | なし | 最高 2,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 550円(原則有料) | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが91点でより高い「JCB CARD W plus L」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。