PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | PayPayカード ゴールド | dカード GOLD |
|---|---|---|
年会費 | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) |
基本還元率 (最大) | 1.5%(最大 7%) | 1%(最大 10%) |
ポイント名 | PayPayポイント | dポイント |
主な特約店還元 | Amazon: 1.5%, 対象コンビニ: 1.5%, Yahoo!ショッピング: 7% | Amazon: 1%, gasoline: 1.5%, 対象コンビニ: 1% |
海外旅行傷害保険 | 最高 1億円(利用付帯) | 最高 1億円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペックの総合スコアはどちらも78点で同等です。よく利用するネット通販やポイントの種類に応じて選ぶのがおすすめですが、スペックのバランスを考慮すると、まずは「PayPayカード ゴールド」から検討するのがおすすめです。