PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | Oliveフレキシブルペイ | ヒルトン・オナーズ アメックス・プレミアム |
|---|---|---|
年会費 | 5,500円(税込) | 66,000円(税込) |
基本還元率 (最大) | 1%(最大 20%) | 3%(最大 7%) |
ポイント名 | Vポイント | ヒルトン・オナーズ・ポイント |
主な特約店還元 | Amazon: 0.5%, 対象コンビニ: 7% | hilton: 7% |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | 最高 1億円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 550円 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが77点でより高い「ヒルトン・オナーズ アメックス・プレミアム」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。