PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | Oliveフレキシブルペイ ゴールド | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード |
|---|---|---|
年会費 | 条件付き無料 | 永年無料 |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 20%) | 0.5%(最大 2%) |
ポイント名 | Vポイント | 永久不滅ポイント |
主な特約店還元 | Amazon: 0.5%, 対象コンビニ: 7% | aws: 2%, yahoo_biz: 2%, moneyforward: 2% |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 550円 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが70点でより高い「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。