PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | Oliveフレキシブルペイ ゴールド | dカード PLATINUM |
|---|---|---|
年会費 | 条件付き無料 | 29,700円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 20%) | 1%(最大 10%) |
ポイント名 | Vポイント | dポイント |
主な特約店還元 | Amazon: 0.5%, 対象コンビニ: 7% | 対象コンビニ: 1%, supermarket: 1% |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 550円 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが66点でより高い「Oliveフレキシブルペイ ゴールド」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。