PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | ソラチカゴールドカード |
|---|---|---|
年会費 | 22,000円(税込) | 15,400円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 19%) | 1%(最大 1%) |
ポイント名 | グローバルポイント | Oki Dokiポイント/メトロポイント |
主な特約店還元 | Amazon: 0.5%, 対象コンビニ: 19% | なし |
海外旅行傷害保険 | なし | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 情報なし |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペックの総合スコアはどちらも44点で同等です。よく利用するネット通販やポイントの種類に応じて選ぶのがおすすめですが、スペックのバランスを考慮すると、まずは「ソラチカゴールドカード」から検討するのがおすすめです。