PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | 三菱UFJカード | マリオットボンヴォイ・アメックスプレミアム |
|---|---|---|
年会費 | 1,100円(税込) | 49,500円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 19%) | 3%(最大 3%) |
ポイント名 | グローバルポイント | Marriott Bonvoyポイント |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 19% | なし |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 情報なし |
ETCカード年会費 | 無料(新規発行手数料 1,100円) | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが68点でより高い「三菱UFJカード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。