PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | 学生専用ライフカード | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード |
|---|---|---|
年会費 | 永年無料 | 49,500円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 3%) | 1%(最大 1%) |
ポイント名 | サンクスポイント | メンバーシップ・リワード |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 0.5% | |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(自動付帯) | 最高 1億円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | 最高 5,000万円(利用付帯) |
| ショッピング保険 | なし | 最高 500万円 |
家族カード年会費 | 無料 | 13200円 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが83点でより高い「学生専用ライフカード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。