PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | ライフカード | 三井住友カード ビジネスオーナーズ |
|---|---|---|
年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 1.5%) | 0.5%(最大 1.5%) |
ポイント名 | サンクスポイント | Vポイント |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 0.5% | etc: 1.5%, Amazon: 1.5% |
海外旅行傷害保険 | なし | 最高 2,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 550円 | 550円(年1回利用で翌年無料) |
客観スペック比較の結果、総合スコアが77点でより高い「三井住友カード ビジネスオーナーズ」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。