PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | JCBプラチナ | ANA JCB ワイドゴールドカード |
|---|---|---|
年会費 | 27,500円(税込) | 15,400円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 5%) | 1%(最大 1%) |
ポイント名 | Oki Dokiポイント | ANAマイル |
主な特約店還元 | Amazon: 1.5%, 対象コンビニ: 0.5% | Amazon: 1%, 対象コンビニ: 1% |
海外旅行傷害保険 | なし | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 3300円 | 4400円 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが46点でより高い「ANA JCB ワイドゴールドカード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。