PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | JCB CARD W | JCBプラチナ |
|---|---|---|
年会費 | 永年無料 | 27,500円(税込) |
基本還元率 (最大) | 1%(最大 5.5%) | 0.5%(最大 5%) |
ポイント名 | Oki Dokiポイント | Oki Dokiポイント |
主な特約店還元 | Amazon: 2%, gasoline: 1.5%, スターバックス: 5.5%, 対象コンビニ: 2% | Amazon: 1.5%, 対象コンビニ: 0.5% |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 3300円 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが91点でより高い「JCB CARD W」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。