PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | JCB CARD Biz ゴールド | JCB CARD S |
|---|---|---|
年会費 | 11,000円(税込) | 永年無料 |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 1%) | 0.5%(最大 5%) |
ポイント名 | Oki Dokiポイント | Oki Dokiポイント |
主な特約店還元 | Amazon: 1.5%, 対象コンビニ: 0.5% | |
海外旅行傷害保険 | 最高 1億円(利用付帯) | なし |
| 国内旅行傷害保険 | 最高 5,000万円(利用付帯) | なし |
| ショッピング保険 | 最高 500万円 | なし |
家族カード年会費 | 3300円 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが66点でより高い「JCB CARD S」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。