PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | JALカード navi | セゾンプラチナ・アメックス |
|---|---|---|
年会費 | 2,200円(税込) | 22,000円(税込) |
基本還元率 (最大) | 1%(最大 2%) | 0.75%(最大 1.12%) |
ポイント名 | JALマイル | 永久不滅ポイント |
主な特約店還元 | jal: 2%, 対象コンビニ: 1% | なし |
海外旅行傷害保険 | 最高 1,000万円(自動付帯) | なし |
| 国内旅行傷害保険 | 最高 1,000万円(自動付帯) | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 情報なし |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが78点でより高い「JALカード navi」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。