PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | ヒルトン・オナーズ アメックス・プレミアム | 三井住友カード ビジネスオーナーズ |
|---|---|---|
年会費 | 66,000円(税込) | 永年無料 |
基本還元率 (最大) | 3%(最大 7%) | 0.5%(最大 1.5%) |
ポイント名 | ヒルトン・オナーズ・ポイント | Vポイント |
主な特約店還元 | hilton: 7% | etc: 1.5%, Amazon: 1.5% |
海外旅行傷害保険 | 最高 1億円(利用付帯) | 最高 2,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 550円(年1回利用で翌年無料) |
客観スペックの総合スコアはどちらも77点で同等です。よく利用するネット通販やポイントの種類に応じて選ぶのがおすすめですが、スペックのバランスを考慮すると、まずは「ヒルトン・オナーズ アメックス・プレミアム」から検討するのがおすすめです。