PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | エポスプラチナカード | セゾンプラチナ・アメックス |
|---|---|---|
年会費 | 5,000円(税込) | 22,000円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 2.5%) | 0.75%(最大 1.12%) |
ポイント名 | エポスポイント | 永久不滅ポイント |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 0.5%, supermarket: 0.5% | なし |
海外旅行傷害保険 | なし | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 情報なし |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが50点でより高い「エポスプラチナカード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。