PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | エポスゴールドカード | 楽天カード |
|---|---|---|
年会費 | 条件付き無料 | 0円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 2.5%) | 1%(最大 3%) |
ポイント名 | エポスポイント | 楽天ポイント |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 0.5% | Amazon: 1%, gasoline: 1.5%, 対象コンビニ: 1%, 楽天市場: 3% |
海外旅行傷害保険 | 最高 5,000万円(利用付帯) | 最高 2,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 550円(ダイヤモンド・プラチナ会員は無料) |
客観スペック比較の結果、総合スコアが74点でより高い「エポスゴールドカード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。