PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | エポスカード | 楽天アカデミーカード |
|---|---|---|
年会費 | 永年無料 | 550円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 2.5%) | 1%(最大 4%) |
ポイント名 | エポスポイント | 楽天ポイント |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 0.5% | rakuten_books: 4%, 楽天市場: 3% |
海外旅行傷害保険 | 最高 3,000万円(利用付帯) | 最高 2,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 550円(ダイヤモンド・プラチナ会員は無料) |
客観スペックの総合スコアはどちらも77点で同等です。よく利用するネット通販やポイントの種類に応じて選ぶのがおすすめですが、スペックのバランスを考慮すると、まずは「楽天アカデミーカード」から検討するのがおすすめです。