PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
年会費と基本還元率、さらに100万円修行などのボーナス特典を加味した年間の「実質的なお得度(獲得ポイント - 年会費)」の推移を示すグラフです。2本のラインが交差する点が損益分岐点となります。
| 比較項目 | au PAY カード | エポスゴールドカード |
|---|---|---|
年会費 | 11,000円(税込) | 条件付き無料 |
基本還元率 (最大) | 1%(最大 1.5%) | 0.5%(最大 2.5%) |
ポイント名 | Pontaポイント | エポスポイント |
主な特約店還元 | 対象コンビニ: 1% | 対象コンビニ: 0.5%, gold_100man: 1.5% |
海外旅行傷害保険 | 最高 2,000万円(利用付帯) | 最高 5,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料(新規発行手数料 1,100円・年1回利用で実質無料) | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが75点でより高い「au PAY カード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。