PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | ソラチカゴールドカード |
|---|---|---|
年会費 | 49,500円(税込) | 15,400円(税込) |
基本還元率 (最大) | 1%(最大 1%) | 1%(最大 1%) |
ポイント名 | メンバーシップ・リワード | Oki Dokiポイント/メトロポイント |
主な特約店還元 | なし | |
海外旅行傷害保険 | 最高 1億円(利用付帯) | なし |
| 国内旅行傷害保険 | 最高 5,000万円(利用付帯) | なし |
| ショッピング保険 | 最高 500万円 | なし |
家族カード年会費 | 13200円 | 情報なし |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが55点でより高い「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。