PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | Airカード | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード |
|---|---|---|
年会費 | 5,500円(税込) | 永年無料 |
基本還元率 (最大) | 1.5%(最大 1.5%) | 0.5%(最大 2%) |
ポイント名 | リクルートポイント | 永久不滅ポイント |
主な特約店還元 | aws: 2%, yahoo_biz: 2%, moneyforward: 2% | |
海外旅行傷害保険 | なし | なし |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | 最高 100万円 | なし |
家族カード年会費 | 3300円 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
客観スペック比較の結果、総合スコアが70点でより高い「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。