PR本サイトにはPR(広告リンク)を含みます。広告の有無は掲載順位やスコアに一切影響していません。
公式スペックと客観的な採点スコアに基づく2枚のカードの比較です。
| 比較項目 | イオンカードセレクト | 楽天アカデミーカード |
|---|---|---|
年会費 | 永年無料 | 550円(税込) |
基本還元率 (最大) | 0.5%(最大 1%) | 1%(最大 4%) |
ポイント名 | WAON POINT | 楽天ポイント |
主な特約店還元 | aeon: 1%, 対象コンビニ: 0.5% | rakuten_books: 4%, 楽天市場: 3% |
海外旅行傷害保険 | なし | 最高 2,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| ショッピング保険 | なし | なし |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 |
ETCカード年会費 | 無料 | 550円(ダイヤモンド・プラチナ会員は無料) |
客観スペック比較の結果、総合スコアが77点でより高い「楽天アカデミーカード」がおすすめです。維持コスト、ポイント還元率、付帯保険などのバランスにおいて、より優れたスペックを備えています。